- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Hoppstädten (Nahe)
Hoppstädten (Nahe)
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 84 %
- 1.264 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 1 min
- 1.264 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 8 min
- 1.264 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 2 %
- 1.291 Beobachtungen
Januar 2026 bis August 2026 · 1.264 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 86 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 50 % | 6 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 50 % | 4 min | 0 % | 4 | |
| 25 % | 10 min | 0 % | 4 | |
| 71 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 57 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 86 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 4 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 71 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 86 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 71 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 86 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 |
Häufig beobachtete Züge
- vlx 2963979 %n = 234
- vlx 2958078 %n = 231
- vlx 2963779 %n = 162
- vlx 2964076 %n = 162
- vlx 2950089 %n = 158
- vlx 2950297 %n = 156
- vlx 2955994 %n = 156
- vlx 75778100 %n = 2
- vlx 559000 %n = 1
- vlx 55917100 %n = 1
- vlx 56000100 %n = 1
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

