- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Hoppstädten (Nahe)
Hoppstädten (Nahe)
Measured long-distance and regional arrivals at this station.
- On time
- 84 %
- 1,430 Observations
- Median delay
- 1 min
- 1,430 Observations
- 90. Perzentil
- 8 min
- 1,430 Observations
- Ausfallquote
- 2 %
- 1,462 Observations
January 2026 to September 2026 · 1,430 observed arrivals · on time means less than 6 minutes late.
Die jüngsten 30 Tage
Daily figures as a table
| Date | On time | Median | Cancelled | n |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 67 % | 0 min | 14 % | 6 | |
| 0 % | 20 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 71 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 5 | |
| 86 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 50 % | 6 min | 0 % | 2 | |
| 71 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 71 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 86 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 7 | |
| 83 % | 1 min | 14 % | 6 | |
| 100 % | 0 min | 29 % | 5 | |
| 86 % | 0 min | 0 % | 7 |
Frequently observed trains
- vlx 2963978 %n = 263
- vlx 2958078 %n = 261
- vlx 2964078 %n = 184
- vlx 2963781 %n = 183
- vlx 2950090 %n = 180
- vlx 2955995 %n = 177
- vlx 2950297 %n = 176
- vlx 75778100 %n = 2
- vlx 29504100 %n = 1
- vlx 559000 %n = 1
- vlx 55917100 %n = 1
- vlx 56000100 %n = 1
Showing the 12 most frequently observed of 14 train numbers.
What the station value means
The value describes arrivals at this stop. It does not say whether the same train was on time at an earlier station or how a transfer will work on the travel day.
Source: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. The values describe past arrivals. How they are calculated

