- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Waldmünchen
Waldmünchen
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 86 %
- 2.179 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 1 min
- 2.179 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 7 min
- 2.179 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 7 %
- 2.335 Beobachtungen
Januar 2026 bis September 2026 · 2.179 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 86 % | 0 min | 13 % | 7 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 8 | |
| 78 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 8 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 8 | |
| 78 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 67 % | 3 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 8 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 8 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 89 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 0 min | 38 % | 5 | |
| 75 % | 4 min | 0 % | 8 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 67 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 9 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 9 |
Häufig beobachtete Züge
- OPB 7983683 %n = 254
- OPB 7984686 %n = 254
- OPB 7984476 %n = 253
- OPB 7983483 %n = 250
- OPB 7983285 %n = 249
- OPB 7984279 %n = 247
- OPB 7984097 %n = 174
- OPB 7982699 %n = 169
- OPB 7982894 %n = 168
- OPB 7983099 %n = 81
- OPB 7983890 %n = 80
Gezeigt werden die 11 am häufigsten beobachteten von 30 Zugnummern.
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

