- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Gutenfürst
Gutenfürst
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 94 %
- 1.321 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 1 min
- 1.321 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 4 min
- 1.321 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 1 %
- 1.334 Beobachtungen
Januar 2026 bis September 2026 · 1.321 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 86 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 7 | |
| 83 % | 2 min | 25 % | 6 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 5 | |
| 86 % | 2 min | 0 % | 7 | |
| 100 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 57 % | 3 min | 0 % | 7 | |
| 83 % | 4 min | 0 % | 6 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 83 % | 1 min | 0 % | 6 | |
| 83 % | 2 min | 0 % | 6 | |
| 50 % | 4 min | 0 % | 6 | |
| 83 % | 4 min | 0 % | 6 | |
| 83 % | 2 min | 0 % | 6 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 83 % | 4 min | 0 % | 6 | |
| 83 % | 1 min | 0 % | 6 | |
| 83 % | 2 min | 0 % | 6 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 6 |
Häufig beobachtete Züge
- VBG 8020493 %n = 256
- VBG 8020391 %n = 255
- ag 7966695 %n = 176
- ag 8448596 %n = 170
- VBG 8020192 %n = 169
- VBG 8020097 %n = 167
- ag 7967096 %n = 126
- EB 810230 %n = 1
- VBG 20867100 %n = 1
Gezeigt werden die 9 am häufigsten beobachteten von 12 Zugnummern.
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

