- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Grobau
Grobau
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 94 %
- 855 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 1 min
- 855 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 3 min
- 855 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 0 %
- 856 Beobachtungen
Januar 2026 bis September 2026 · 855 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 2 min | 20 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 |
Häufig beobachtete Züge
- VBG 8020494 %n = 256
- VBG 8020392 %n = 255
- VBG 8020097 %n = 174
- VBG 8020195 %n = 169
- VBG 20867100 %n = 1
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

