- Startseite
- Daten
- Bahnhöfe
- Grobau
Grobau
Measured long-distance and regional arrivals at this station.
- On time
- 94 %
- 855 Observations
- Median delay
- 1 min
- 855 Observations
- 90. Perzentil
- 3 min
- 855 Observations
- Ausfallquote
- 0 %
- 856 Observations
January 2026 to September 2026 · 855 observed arrivals · on time means less than 6 minutes late.
Die jüngsten 30 Tage
Daily figures as a table
| Date | On time | Median | Cancelled | n |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 2 min | 20 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 3 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 1 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 2 | |
| 100 % | 1 min | 0 % | 2 | |
| 75 % | 2 min | 0 % | 4 | |
| 75 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 0 min | 0 % | 4 | |
| 100 % | 2 min | 0 % | 4 |
Frequently observed trains
- VBG 8020494 %n = 256
- VBG 8020392 %n = 255
- VBG 8020097 %n = 174
- VBG 8020195 %n = 169
- VBG 20867100 %n = 1
What the station value means
The value describes arrivals at this stop. It does not say whether the same train was on time at an earlier station or how a transfer will work on the travel day.
Source: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. The values describe past arrivals. How they are calculated

