Fulda
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 61 %
- 44.302 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 3 min
- 44.302 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 27 min
- 44.302 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 4 %
- 45.915 Beobachtungen
Januar 2026 bis August 2026 · 44.302 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 46 % | 6 min | 4 % | 208 | |
| 63 % | 3 min | 2 % | 184 | |
| 47 % | 6 min | 2 % | 188 | |
| 53 % | 5 min | 3 % | 184 | |
| 50 % | 5 min | 6 % | 187 | |
| 63 % | 3 min | 1 % | 210 | |
| 58 % | 4 min | 2 % | 208 | |
| 62 % | 4 min | 7 % | 201 | |
| 78 % | 1 min | 1 % | 187 | |
| 73 % | 2 min | 1 % | 190 | |
| 62 % | 4 min | 1 % | 213 | |
| 52 % | 5 min | 3 % | 210 | |
| 58 % | 4 min | 0 % | 212 | |
| 58 % | 4 min | 1 % | 210 | |
| 61 % | 4 min | 2 % | 212 | |
| 72 % | 2 min | 1 % | 189 | |
| 66 % | 3 min | 4 % | 184 | |
| 47 % | 7 min | 10 % | 196 | |
| 56 % | 4 min | 2 % | 207 | |
| 60 % | 3 min | 3 % | 204 | |
| 45 % | 6 min | 1 % | 210 | |
| 59 % | 3 min | 2 % | 212 | |
| 59 % | 3 min | 3 % | 186 | |
| 66 % | 2 min | 1 % | 191 | |
| 46 % | 6 min | 5 % | 206 | |
| 55 % | 4 min | 0 % | 215 | |
| 52 % | 5 min | 5 % | 203 | |
| 51 % | 5 min | 13 % | 184 | |
| 58 % | 4 min | 5 % | 206 | |
| 65 % | 3 min | 1 % | 187 |
Häufig beobachtete Züge
- ICE 58763 %n = 238
- ICE 58881 %n = 238
- ICE 88079 %n = 237
- ICE 68281 %n = 236
- ICE 68485 %n = 236
- ICE 68557 %n = 236
- ICE 78877 %n = 236
- ICE 88557 %n = 236
- ICE 88681 %n = 236
- ICE 59633 %n = 235
- ICE 78962 %n = 235
- ICE 58960 %n = 234
- ICE 78264 %n = 234
- ICE 78673 %n = 234
- ICE 88159 %n = 234
- ICE 88365 %n = 234
Gezeigt werden die 16 am häufigsten beobachteten von 701 Zugnummern.
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

