Poing
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 79 %
- 26.090 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 2 min
- 26.090 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 9 min
- 26.090 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 3 %
- 26.783 Beobachtungen
Januar 2026 bis September 2026 · 26.090 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 78 % | 2 min | 14 % | 115 | |
| 73 % | 3 min | 1 % | 122 | |
| 73 % | 3 min | 2 % | 122 | |
| 90 % | 1 min | 0 % | 124 | |
| 92 % | 1 min | 2 % | 123 | |
| 74 % | 3 min | 0 % | 122 | |
| 73 % | 4 min | 10 % | 111 | |
| 69 % | 4 min | 5 % | 116 | |
| 81 % | 3 min | 2 % | 120 | |
| 66 % | 4 min | 0 % | 123 | |
| 92 % | 1 min | 0 % | 124 | |
| 86 % | 1 min | 0 % | 123 | |
| 57 % | 5 min | 12 % | 116 | |
| 72 % | 3 min | 0 % | 118 | |
| 81 % | 3 min | 1 % | 118 | |
| 41 % | 8 min | 10 % | 111 | |
| 81 % | 3 min | 1 % | 118 | |
| 90 % | 1 min | 0 % | 120 | |
| 92 % | 1 min | 4 % | 118 | |
| 88 % | 1 min | 0 % | 118 | |
| 81 % | 2 min | 0 % | 118 | |
| 90 % | 2 min | 9 % | 115 | |
| 87 % | 2 min | 5 % | 111 | |
| 89 % | 2 min | 3 % | 116 | |
| 92 % | 1 min | 0 % | 120 | |
| 86 % | 1 min | 0 % | 121 | |
| 74 % | 3 min | 4 % | 114 | |
| 71 % | 2 min | 3 % | 114 | |
| 69 % | 3 min | 1 % | 117 | |
| 70 % | 4 min | 7 % | 115 |
Häufig beobachtete Züge
- S 628682 %n = 228
- S 628885 %n = 227
- S 629279 %n = 227
- S 628281 %n = 226
- S 628081 %n = 225
- S 628180 %n = 225
- S 628377 %n = 224
- S 628780 %n = 224
- S 820686 %n = 223
- S 821079 %n = 223
- S 629477 %n = 222
- S 820074 %n = 222
- S 820471 %n = 221
- S 628974 %n = 220
- S 629970 %n = 220
- S 821184 %n = 220
Gezeigt werden die 16 am häufigsten beobachteten von 508 Zugnummern.
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

