Poing
Gemessene Ankünfte im Fern- und Regionalverkehr an diesem Bahnhof.
- Pünktlich
- 79 %
- 22.333 Beobachtungen
- Median-Verspätung
- 2 min
- 22.333 Beobachtungen
- 90. Perzentil
- 9 min
- 22.333 Beobachtungen
- Ausfallquote
- 3 %
- 22.968 Beobachtungen
Januar 2026 bis August 2026 · 22.333 beobachtete Ankünfte · pünktlich heißt weniger als 6 Minuten verspätet.
Die jüngsten 30 Tage
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Pünktlich | Median | Ausfall | n |
|---|---|---|---|---|
| 89 % | 1 min | 0 % | 117 | |
| 92 % | 1 min | 0 % | 120 | |
| 86 % | 1 min | 4 % | 116 | |
| 88 % | 1 min | 0 % | 97 | |
| 81 % | 2 min | 0 % | 96 | |
| 73 % | 2 min | 2 % | 116 | |
| 59 % | 4 min | 6 % | 111 | |
| 92 % | 1 min | 0 % | 117 | |
| 98 % | 1 min | 0 % | 114 | |
| 94 % | 1 min | 0 % | 116 | |
| 87 % | 1 min | 2 % | 115 | |
| 91 % | 1 min | 0 % | 117 | |
| 89 % | 1 min | 1 % | 116 | |
| 84 % | 2 min | 2 % | 115 | |
| 90 % | 1 min | 0 % | 118 | |
| 88 % | 1 min | 0 % | 120 | |
| 92 % | 1 min | 1 % | 118 | |
| 86 % | 1 min | 0 % | 118 | |
| 90 % | 1 min | 2 % | 116 | |
| 84 % | 1 min | 0 % | 118 | |
| 82 % | 2 min | 3 % | 113 | |
| 69 % | 3 min | 2 % | 117 | |
| 94 % | 0 min | 1 % | 119 | |
| 91 % | 0 min | 0 % | 121 | |
| 91 % | 1 min | 1 % | 117 | |
| 84 % | 1 min | 2 % | 116 | |
| 78 % | 1 min | 2 % | 115 | |
| 79 % | 2 min | 1 % | 116 | |
| 55 % | 4 min | 3 % | 116 | |
| 93 % | 1 min | 0 % | 120 |
Häufig beobachtete Züge
- S 628083 %n = 197
- S 628682 %n = 197
- S 629278 %n = 197
- S 628884 %n = 196
- S 628281 %n = 195
- S 628181 %n = 194
- S 628376 %n = 193
- S 628781 %n = 193
- S 820072 %n = 193
- S 821079 %n = 193
- S 820469 %n = 192
- S 820684 %n = 192
- S 628974 %n = 191
- S 629376 %n = 191
- S 629476 %n = 191
- S 629571 %n = 190
Gezeigt werden die 16 am häufigsten beobachteten von 436 Zugnummern.
Was der Bahnhofswert bedeutet
Der Wert beschreibt Ankünfte an diesem Halt. Er sagt nicht, ob derselbe Zug an einem früheren Bahnhof pünktlich war oder wie ein Anschluss am Reisetag ausfällt.
Quelle: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. Die Werte beschreiben vergangene Ankünfte. So werden sie berechnet

