Buir
Measured long-distance and regional arrivals at this station.
- On time
- 73 %
- 18,875 Observations
- Median delay
- 2 min
- 18,875 Observations
- 90. Perzentil
- 13 min
- 18,875 Observations
- Ausfallquote
- 9 %
- 20,769 Observations
January 2026 to August 2026 · 18,875 observed arrivals · on time means less than 6 minutes late.
Die jüngsten 30 Tage
Daily figures as a table
| Date | On time | Median | Cancelled | n |
|---|---|---|---|---|
| 51 % | 5 min | 3 % | 91 | |
| 84 % | 1 min | 0 % | 68 | |
| 72 % | 2 min | 5 % | 76 | |
| 65 % | 3 min | 4 % | 77 | |
| 58 % | 4 min | 6 % | 81 | |
| 59 % | 4 min | 7 % | 91 | |
| 71 % | 3 min | 14 % | 84 | |
| 87 % | 1 min | 0 % | 98 | |
| 89 % | 1 min | 2 % | 53 | |
| 92 % | 1 min | 3 % | 60 | |
| 56 % | 4 min | 10 % | 73 | |
| 50 % | 5 min | 23 % | 72 | |
| 77 % | 2 min | 4 % | 94 | |
| 69 % | 3 min | 11 % | 87 | |
| 69 % | 3 min | 20 % | 78 | |
| 97 % | 1 min | 0 % | 68 | |
| 96 % | 1 min | 9 % | 73 | |
| 61 % | 3 min | 16 % | 82 | |
| 70 % | 3 min | 8 % | 90 | |
| 72 % | 2 min | 8 % | 90 | |
| 67 % | 3 min | 19 % | 79 | |
| 52 % | 5 min | 10 % | 88 | |
| 80 % | 2 min | 6 % | 64 | |
| 68 % | 3 min | 8 % | 74 | |
| 77 % | 2 min | 14 % | 84 | |
| 66 % | 4 min | 9 % | 77 | |
| 42 % | 7 min | 38 % | 50 | |
| 33 % | 10 min | 33 % | 54 | |
| 56 % | 4 min | 9 % | 86 | |
| 71 % | 2 min | 13 % | 59 |
Frequently observed trains
- S 3102086 %n = 227
- S 3203551 %n = 227
- S 3204089 %n = 227
- S 3102884 %n = 225
- S 3103887 %n = 223
- S 3101976 %n = 221
- S 3102772 %n = 221
- S 3101292 %n = 201
- S 3107879 %n = 196
- S 3203486 %n = 196
- S 3105381 %n = 192
- S 3105691 %n = 192
- S 3106972 %n = 192
- S 3107166 %n = 190
- S 3104887 %n = 189
- S 3106180 %n = 189
Showing the 16 most frequently observed of 179 train numbers.
What the station value means
The value describes arrivals at this stop. It does not say whether the same train was on time at an earlier station or how a transfer will work on the travel day.
Source: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. The values describe past arrivals. How they are calculated

