Achim
Measured long-distance and regional arrivals at this station.
- On time
- 80 %
- 24,801 Observations
- Median delay
- 1 min
- 24,801 Observations
- 90. Perzentil
- 10 min
- 24,801 Observations
- Ausfallquote
- 4 %
- 25,827 Observations
January 2026 to August 2026 · 24,801 observed arrivals · on time means less than 6 minutes late.
Die jüngsten 30 Tage
Daily figures as a table
| Date | On time | Median | Cancelled | n |
|---|---|---|---|---|
| 92 % | 1 min | 3 % | 128 | |
| 92 % | 0 min | 0 % | 96 | |
| 85 % | 1 min | 8 % | 91 | |
| 82 % | 0 min | 4 % | 103 | |
| 92 % | 0 min | 0 % | 115 | |
| 88 % | 1 min | 0 % | 132 | |
| 83 % | 1 min | 0 % | 132 | |
| 88 % | 1 min | 0 % | 132 | |
| 89 % | 1 min | 4 % | 92 | |
| 84 % | 1 min | 2 % | 97 | |
| 83 % | 1 min | 2 % | 130 | |
| 87 % | 1 min | 3 % | 124 | |
| 89 % | 1 min | 0 % | 128 | |
| 85 % | 1 min | 0 % | 128 | |
| 88 % | 1 min | 1 % | 127 | |
| 93 % | 0 min | 2 % | 94 | |
| 89 % | 1 min | 4 % | 95 | |
| 74 % | 2 min | 16 % | 108 | |
| 76 % | 2 min | 7 % | 119 | |
| 79 % | 2 min | 2 % | 125 | |
| 87 % | 1 min | 2 % | 126 | |
| 87 % | 1 min | 2 % | 126 | |
| 79 % | 1 min | 6 % | 90 | |
| 78 % | 2 min | 7 % | 92 | |
| 82 % | 1 min | 8 % | 122 | |
| 90 % | 1 min | 18 % | 108 | |
| 83 % | 1 min | 8 % | 121 | |
| 73 % | 2 min | 3 % | 128 | |
| 76 % | 1 min | 10 % | 119 | |
| 79 % | 1 min | 0 % | 78 |
Frequently observed trains
- RE 441790 %n = 242
- NWB 8311386 %n = 240
- NWB 8312078 %n = 240
- NWB 8312587 %n = 240
- NWB 8315677 %n = 240
- RE 441459 %n = 240
- NWB 8311287 %n = 239
- NWB 8313679 %n = 239
- RE 442464 %n = 239
- RE 443791 %n = 239
- NWB 8310990 %n = 238
- NWB 8311679 %n = 238
- NWB 8314986 %n = 238
- RE 441180 %n = 238
- NWB 8312984 %n = 237
- NWB 8313279 %n = 237
Showing the 16 most frequently observed of 156 train numbers.
What the station value means
The value describes arrivals at this stop. It does not say whether the same train was on time at an earlier station or how a transfer will work on the travel day.
Source: Deutsche Bahn, Timetables API, via piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0. The values describe past arrivals. How they are calculated

